Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT des banques au Maroc. Ces codes SWIFT ne sont que les participants actifs qui sont connectés au réseau SWIFT. Les codes des participants passifs sont exclus de cette liste.
| Identifiant bancaire | Banque | Ville | Agence | Code SWIFT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL BARID BANK | CASABLANCA | ABBMMAMC | |
| 2 | ARAB BANK PLC | MARRAKECH | (MARRAKECH BRANCH) | ARABMAMC250 |
| 3 | ARAB BANK PLC. | AGADIR | ARABMAMC260 | |
| 4 | ARAB BANK PLC. | CASABLANCA | ARABMAMC | |
| 5 | ARAB BANK PLC. | CASABLANCA | (MAIN BRANCH) | ARABMAMC210 |
| 6 | ARAB BANK PLC. | FES | ARABMAMC240 | |
| 7 | ARAB BANK PLC. | RABAT | ARABMAMC220 | |
| 8 | ARAB BANK PLC. | RABAT | (AGDAL BRANCH) | ARABMAMC221 |
| 9 | ARAB BANK PLC. | TANGER | ARABMAMC230 | |
| 10 | ATTIJARI INTERNATIONAL BANK S.A. – BANQUE OFF SHORE | TANGER | AIBSMAMT | |
| 11 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY BANQUE COMMERCIALE DU MAROC) | CASABLANCA | BCMAMAMC | |
| 12 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY BANQUE COMMERCIALE DU MAROC) | CASABLANCA | (ATTIJARI INTERMEDIATION) | BCMAMAMCATI |
| 13 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY BANQUE COMMERCIALE DU MAROC) | CASABLANCA | (BCMAMAMCBAS) | BCMAMAMCBAS |
| 14 | ATTIJARIWAFA BANK (FORMERLY BANQUE COMMERCIALE DU MAROC) | CASABLANCA | (BRANCH CTN DEVISE) | BCMAMAMCDEV |
| 15 | BANCO DE SABADELL, S.A. | CASABLANCA | BSABMAMC | |
| 16 | BANK AL-MAGHRIB | RABAT | BKAMMAMR | |
| 17 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | BCPOMAMC | |
| 18 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (DEPT. BACK OFFICE) | BCPOMAMCBKO |
| 19 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (DEPT. MONETIQUES) | BCPOMAMCMON |
| 20 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (DEPT. RECONCILIATION) | BCPOMAMCREC |
| 21 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (SCE. DOCUMENTAIRE) | BCPOMAMCDOC |
| 22 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (SCE. FINANCIER) | BCPOMAMCFIN |
| 23 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (TRANFERTS DES MAROCAINS RESIDANTS A L’ETRANGER) | BCPOMAMCMRE |
| 24 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | CASABLANCA | (YSR) | BCPOMAMCYSR |
| 25 | BANQUE CENTRALE POPULAIRE | TANGER | (OFFSHORE BRANCH, TANGIER) | BCPOMAMCCIB |
| 26 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | CASABLANCA | BMCEMAMC | |
| 27 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | CASABLANCA | BMCEMAMCBTI | |
| 28 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | CASABLANCA | (AGENCE CORPORATE) | BMCEMAMCCOR |
| 29 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | CASABLANCA | (COMPTE SPECIAL MRE) | BMCEMAMCMRE |
| 30 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | CASABLANCA | (SALLE DES MARCHES, CASABLANCA) | BMCEMAMCSDM |
| 31 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | TANGER | (OFFSHORE BRANCH TRADING ROOM, TANGIER) | BMCEMAMCTCM |
| 32 | BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR | TANGER | (OFFSHORE BRANCH, TANGIER) | BMCEMAMCTZF |
| 33 | BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE | CASABLANCA | BMCIMAMC | |
| 34 | BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE | CASABLANCA | (BMCI FINANCE PARTICIPATIVE) | BMCIMAMCNFP |
| 35 | BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE | TANGER | (OFFSHORE BRANCH) | BMCIMAMCTOF |
| 36 | BANQUE POPULAIRE AGADIR | AGADIR | BCPOMAMCCES | |
| 37 | BANQUE POPULAIRE AL HOCEIMA | AL HOCEIMA | BCPOMAMCALH | |
| 38 | BANQUE POPULAIRE BENI MELLAL | BENI MELLAL | BCPOMAMCBNM | |
| 39 | BANQUE POPULAIRE BERKANE | BERKANE | BCPOMAMCBRK | |
| 40 | BANQUE POPULAIRE CASA-ANFA | CASABLANCA | BCPOMAMCCAS | |
| 41 | BANQUE POPULAIRE EL JADIDA | EL JADIDA | BCPOMAMCELJ | |
| 42 | BANQUE POPULAIRE FES | FES | BCPOMAMCFES | |
| 43 | BANQUE POPULAIRE GHARB | GHARB | BCPOMAMCGHA | |
| 44 | BANQUE POPULAIRE LAAYOUNE | LAAYOUNE | BCPOMAMCLAY | |
| 45 | BANQUE POPULAIRE MARRAKECH | MARRAKECH | BCPOMAMCMKH | |
| 46 | BANQUE POPULAIRE MEKNES | MEKNES | BCPOMAMCMEK | |
| 47 | BANQUE POPULAIRE NADOR | NADOR | BCPOMAMCNAD | |
| 48 | BANQUE POPULAIRE OUJDA | OUJDA | BCPOMAMCOUJ | |
| 49 | BANQUE POPULAIRE RABAT | RABAT | BCPOMAMCRAB | |
| 50 | BANQUE POPULAIRE SAFI | SAFI | BCPOMAMCSAF | |
| 51 | BANQUE POPULAIRE TANGER | TANGER | BCPOMAMCTAT | |
| 52 | CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION | RABAT | CADGMAMR | |
| 53 | CAIXABANK, S.A. SUCCURSALE AU MAROC | CASABLANCA | CAIXMAMC | |
| 54 | CDG CAPITAL | RABAT | RDGCMAMR | |
| 55 | CFG BANK | CASABLANCA | CAFGMAMC | |
| 56 | CITIBANK MAGHREB | CASABLANCA | CITIMAMC | |
| 57 | CITIBANK MAGHREB | CASABLANCA | (TRADE SERVICES DEPARTMENT) | CITIMAMCTRD |
| 58 | COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC | CASABLANCA | RAMSMAMC | |
| 59 | CREDIT AGRICOLE DU MAROC | RABAT | CNCAMAMR | |
| 60 | CREDIT AGRICOLE DU MAROC | RABAT | (AL AKHDAR BRANCH) | CNCAMAMRAAB |
| 61 | CREDIT DU MAROC | AGADIR | (TRADE CENTER TALBORJT) | CDMAMAMC706 |
| 62 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | CDMAMAMC701 | |
| 63 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | CDMAMAMC702 | |
| 64 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | (ACTIVITES ET OPERATIONS PARTICIPATIVES) | CDMAMAMCPAR |
| 65 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | (ALL MOROCCO BRANCHES) | CDMAMAMC |
| 66 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | (OFFSHORE SERVICES) | CDMAMAMCCOS |
| 67 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | (TRADE CENTER CENTRE-VILLE) | CDMAMAMC703 |
| 68 | CREDIT DU MAROC | CASABLANCA | (TRADE CENTER EXPANSION) | CDMAMAMC700 |
| 69 | CREDIT DU MAROC | FES | (TRADE CENTER QUARAOUYINE) | CDMAMAMC707 |
| 70 | CREDIT DU MAROC | MARRAKECH | (TRADE CENTER MENARA) | CDMAMAMC704 |
| 71 | CREDIT DU MAROC | OUJDA | (TRADE CENTER AL MOUSTAGBAL) | CDMAMAMC708 |
| 72 | CREDIT DU MAROC | RABAT | (TRADE CENTER CHELLAH) | CDMAMAMC709 |
| 73 | CREDIT DU MAROC | TANGER | (TRADE CENTER BOUGHAZ) | CDMAMAMC705 |
| 74 | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | CASABLANCA | CIHMMAMC | |
| 75 | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | CASABLANCA | (DEPARTEMENT ETRANGER) | CIHMMAMCDEP |
| 76 | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | CASABLANCA | (SALLE DES MARCHES) | CIHMMAMCSDM |
| 77 | CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER | CASABLANCA | (UMNIA BANK) | CIHMMAMCUBP |
| 78 | GROUPE OCP | CASABLANCA | GOCPMAMC | |
| 79 | MEDIAFINANCE | CASABLANCA | MEDCMAMC | |
| 80 | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | CASABLANCA | SGMBMAMC | |
| 81 | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | CASABLANCA | (CASH MANAGEMENT INTERNATIONAL) | SGMBMAMCCMI |
| 82 | SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES | CASABLANCA | (FLUX CASH MANAGEMENT) | SGMBMAMCFCM |
| 83 | SOCIETE GENERALE OFFSHORE | TANGER | SGTGMAMC | |
| 84 | UNION MAROCAINE DE BANQUES | CASABLANCA | UMABMAMC |
À propos des codes SWIFT
Les codes SWIFT/BIC sont utilisés pour identifier les banques et agences spécifiques pour les transferts internationaux, afin que l’argent se retrouve au bon endroit. Ces codes sont utilisés par les banques pour traiter les transferts bancaires et messages internationaux.
Tous les codes SWIFT sont composés de 8 à 11 caractères. Un code à 11 chiffres correspond à une agence spécifique, alors qu’un code à 8 chiffres (ou se terminant par ‘XXX’) se réfère au siège de la banque. Les enregistrements de codes SWIFT sont gérés par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Le terme SWIFT est souvent utilisé de façon interchangeable avec BIC, qui veut dire Bank Identifier Code.
L’outil de codes SWIFT est fourni à titre informatif uniquement. Bien que tous les efforts soient déployés pour fournir des données exactes, les utilisateurs doivent reconnaître que ce site Web n’assume aucune responsabilité quant à son exactitude. Seule votre banque peut confirmer correctement les informations de compte bancaire. Si vous effectuez un paiement important qui présente un caractère d’urgence, nous vous recommandons de contacter au préalable votre banque.

